PRIX DE VENTE ET DISPONIBILITES

 

Option

Lot  Surface

 

Prix TTC

 

 
N°1 839 m2 77 900 € Disponible
N°2 518 m2 56 900 € Disponible
N°3 455 m2 52 800 €  Disponible
N°4 528 m2 57 900 €  Disponible
N°5 402 m2 51 500 €  Disponible
N°6 391 m2  49 900 € Disponible
N°7 547 m2 59 900 € Disponible
N°8 481 m2 55 300 €  Disponible
N°9 472 m2 54 700 €  Disponible
N°10 479 m2  54 900 € Disponible
N°11 509 m2 55 900 €  Disponible
N°12 520 m2 57 200 €  Disponible
N°13 528 m2 57 900 €  Disponible
N°14 526 m2 57 900 €  Disponible
N°15 547 m2 59 900 €  Disponible
N°16 539 m2 59 300 €  Disponible
N°17 500 m2 57 500 €  Disponible
N°18 489 m2 57 200 €  Disponible
N°19 393 m2 49 900 €  Disponible
N°20 399 m2 50 900 €  Disponible
N°21 521 m2 56 800 €  Disponible
N°22 353 m2 44 900 €  Disponible
N°23 324 m2 40 900 €  Disponible
N°24 415 m2 47 900 €  Disponible
N°25 463 m2 53 700 €  Disponible
N°26 471 m2 53 900 €  Disponible
 N°27  519 m2 56 900 €  Disponible 

N°28 

529 m2  60 900 €  Disponible 
 N°29 586 m2  63 900 €   Disponible
N°30  448 m2  51 500 €  Disponible 
N°31   399 m2 50 200 €  Disponible 
N°32  366 m2  46 900 €  Disponible 
N°33  372 m2  46 900 €  Disponible 
N°34   402 m2  47 900 € Disponible 
N°35  359 m2  45 600 €  Disponible 
N°36  337 m2  43 100 €  Disponible 
N°37  393 m2  50 300 €  Disponible 
N°38   430 m2 49 500 €  Disponible 
 N°39  430 m2 49 500 €  Disponible 
N°40   487 m2 55 900 €   Disponible
N°41  482 m2  55 900 €  Disponible 
N°42  486 m2   56 400 € Disponible 

N°43

414 m2 47 900 €  Disponible